ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
---|---|---|---|
1 | 68001913 | นางสาวชลิตา ธนกิจพงษ์ปรีชา | |
2 | 68001925 | นางสาววรวรรณ โพธิ์สุวรรณ | |
3 | 68001997 | นางสาวคัทลียา แสงเสรีธรรม | |
4 | 68002136 | นางสาวอภิสรา แสงหิรัญ | |
5 | 68002137 | นางสาวชุติมน เวียงคำ | |
6 | 68002266 | นางสาวอรุณรัตน์ เนียมประโคน | |
7 | 68002298 | นางสาวคนึงนิต มุ่งหมาย | |
8 | 68002305 | นายยุทธพงศ์ เผื่อนภิญโญ | |
9 | 68002323 | นางสาวกิตติรัตน์ ป้อมหลักทอง | |
10 | 68002428 | นางสาวกาญจนา เยเซาะ | |
11 | 68002542 | นายฐิติพล ดวงกระจาย | |
12 | 68002749 | นายชโนทัย แก้วพานิช | |
13 | 68002777 | นายรัฐธรรมนูญ สวนสังข์ | |
14 | 68002825 | นางสาวจีราภร คำบุบผา | |
15 | 68002828 | นางสาวดาราภา จงเจตน์ดี | |
16 | 68002937 | นางสาวธีมาพร นวลแจ่ม | |
17 | 68003046 | นางสาวศุภกร ดนตรี | |
18 | 68003047 | นางสาวดลฤทัย จันทร์มะณี | |
19 | 68003739 | นางสาวพิชญาภา บุญเอนก | |
20 | 68003917 | นางสาวปิยธิดา อ่ำเอกโชค | |
รวมทั้งหมด 20 คน |